| Capacidad de entrada y salida | |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 250 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 250 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | 850 hojas |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad de entrada total | 850 hojas |
| Capacidad de salida total | 250 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 4 |
| Bandeja multifunción | Y |
| Características | |
| Cartuchos de repuesto | TK-1260 (10k) |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Ciclo de trabajo | 1500 - 3000 páginas por mes |
| Lenguajes de descripción de páginas | Epson LQ,IBM ProPrinter,PCL 6,PDF,PDF 1.7,PostScript 3,TIFF,URF |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 80000 páginas por mes |
| Conexión | |
| Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | N |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | N |
| Algoritmos de seguridad soportados | SNMPv3,TLS |
| Ethernet | Y |
| Wifi | Y |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Kyocera Mobile Print,Mopria Print Service |
| Contenido del embalaje | |
| Cartucho (s) incluido | Y |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 3600 páginas |
| Cables incluidos | AC |
| Control de energía | |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0.34 kWh/semana |
| Consumo de energía (inactivo) | 6 W |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 555.9 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Desempeño | |
| Color | N |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Color del producto | Black,White |
| Colores de impresión | Black |
| Memoria interna | 512 MB |
| Ranuras de memoria | 1 |
| Memoria interna máxima | 512 MB |
| Procesador incorporado | Y |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 52 dB |
| Nivel de potencia acústica (en reposo) | 29 dB |
| Detalles técnicos | |
| Certificados de conformidad | REACH,cTUVus,WEEE |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Dirección de papel | |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5,B6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Folio (media size),Legal (media size),Letter (media size) |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Banner,Labels,Letterhead,Plain paper,Pre-Printed |
| Peso del papel | 60 - 220 g/m² |
| Diseño | |
| Tipo de control | Buttons |
| Pantalla a color | N |
| Pantalla | LCD |
| Pantalla incorporada | Y |
| Posicionamiento de mercado | Business |
| Mes de introducción | September |
| Año de introducción | 2024 |
| Empaquetado | |
| Peso del paquete | 18000 g |
| Profundidad del paquete | 500 mm |
| Altura del paquete | 400 mm |
| Ancho del paquete | 516 mm |
| Otras características | |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 272 mm |
| Ancho | 375 mm |
| Profundidad | 393 mm |
| Peso | 14000 g |
| Puertos e Interfaces | |
| Conectividad opcional | Ethernet,Wireless LAN |
| Impresión directa | Y |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Puerto USB | Y |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Y |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 13.0 Ventura |
| Sistema operativo Linux soportado | Y |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | Blue Angel,ENERGY STAR,EPEAT Gold |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Y |
| Velocidad de la impresión | |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 40 ppm |
| Tiempo de calentamiento | 15 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6.4 s |
| Impresión económica | Y |
| Impresión dúplex | Y |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 20 ppm |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
. FERTA no se responsabiliza de los posibles errores en las fichas.© Copyright 2026 | Aviso legal | Política de privacidad | Cookies | Desarrollo web: FERTA Suministros y Tecnología S.L.